# Filament price index

These are prices FilamentFacts checked on the seller's page during the daily deal check, not a full market census.

Checked 2026-10-24. Window 14–24 October 2026. 92 observations.

CSV: https://filamentfacts.com/data/filament-price-index.csv
JSON: https://filamentfacts.com/data/filament-price-index.json

## $/kg by material

- PETG: min $9.75, median $10.25, max $11.69, n=33
- PLA: min $9.05, median $10.00, max $11.19, n=23
- PLA+: min $9.05, median $9.80, max $10.12, n=22
- PLA Matte: min $9.26, median $9.26, max $9.26, n=7
- CoPE: min $11.99, median $11.99, max $11.99, n=6
- PLA / PETG: min $11.19, median $11.19, max $11.19, n=1

## By brand

- ELEGOO: min $9.05, median $9.90, max $10.25, n=51
- SUNLU: min $9.26, median $9.75, max $10.71, n=26
- Polymaker: min $11.99, median $11.99, max $11.99, n=6
- Overture: min $11.69, median $11.69, max $11.69, n=4
- Anycubic: min $9.75, median $10.00, max $10.49, n=3
- Bambu Lab: min $11.19, median $11.19, max $11.19, n=2
