# SUNLU filament

SUNLU has 62 products in the Open Filament Database import. A nozzle temperature is listed for 26 of them. The other rows leave that field empty.

| Material | Product | Nozzle | Bed |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS | ABS | 230–260 °C | 90–110 °C |
| ABS | ABS-FR | — | — |
| ABS | High Speed ABS | — | — |
| ABS | PC-ABS | — | — |
| ASA | ASA | 235–260 °C | 90–110 °C |
| PA/CF | PA12-CF | — | — |
| PA6 | PA6 Easy PA | 250–290 °C | 80–100 °C |
| PA/CF | PA6-CF | 250–290 °C | 80–100 °C |
| PA6 | PA6-GF | — | — |
| PC | PC | — | — |
| PCL | PCL | — | — |
| PEEK | PEEK | — | — |
| PETG | Glow PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | High Speed Matte PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | High Speed PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | Luminous Glow In The Dark PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | PETG 2.0 | 230–270 °C | 70–80 °C |
| PETG | PETG Carbon Fiber | — | — |
| PETG | PETG Glow In The Dark Filament | — | — |
| PETG | Matte PETG CF | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PLA | APLA | — | — |
| PLA | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Fluorescent PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | High Speed Matte PLA | — | — |
| PLA | High Speed PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA+ | High Speed PLA+ | — | — |
| PLA | High Speed PLA Marble | — | — |
| PLA | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA+ | PLA+ | — | — |
| PLA+ | PLA+ 2.0 | — | — |
| PLA | PLA Carbon Fiber | — | — |
| PLA | PLA Classic | — | — |
| PLA | PLA Galaxy | — | — |
| PLA | PLA Glow In The Dark | — | — |
| PLA | PLA Matte | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | PLA Matte Dual-Color | — | — |
| PLA | PLA-Meta | — | — |
| PLA | PLA Rainbow | — | — |
| PLA | PLA Transparent Rainbow | — | — |
| PLA | PLA Twinkling | — | — |
| PLA | Real Wood Fiber PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | PLA Silk | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Silk 2.0 | 205–235 °C | 50–60 °C |
| PLA+ | Silk PLA+ | — | — |
| PLA+ | Silk PLA+ Dual-Color | — | — |
| PLA+ | Silk PLA+ Four-Color | — | — |
| PLA+ | Silk PLA+ Rainbow | — | — |
| PLA+ | Silk PLA+ Tri-Color | — | — |
| PLA | Temperature Color Change PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Transparent Clear PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Upgrade PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | PLA Wood | — | — |
| PP | PP | — | — |
| PVA | PVA | — | — |
| PVB | PVB | — | — |
| TPU | 95A High Speed TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| TPU | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| TPU | TPU90A | — | — |
| TPU | TPU95A | — | — |
| TPU | TPU Silk | 210–240 °C | 30–60 °C |
