# FLASHFORGE filament

FLASHFORGE has 20 products in the Open Filament Database import. A nozzle temperature is listed for 20 of them. The other rows leave that field empty.

| Material | Product | Nozzle | Bed |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS | ABS | 230–260 °C (446–500 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| ABS | D Series ABS | 230–260 °C (446–500 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| ASA | ASA | 235–260 °C (455–500 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| ASA | ASA Basic | 240–260 °C (464–500 °F) | 100–120 °C (212–248 °F) |
| PETG | Chameleon PETG | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PETG | High Speed PETG | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PETG | Metallic Rapid Silk PETG | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PETG | PETG | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PETG | PETG CF | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PETG | Rapid PETG | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PETG | Silk PETG | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PLA | Gradient Rapid Chameleon PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | High Speed PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Matte PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | PLA CF | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Rapid Chameleon PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Rapid Glow PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Rapid PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Silk PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
