# Bambu Lab filament

Bambu Lab has 50 products in the Open Filament Database import. A nozzle temperature is listed for 48 of them. The other rows leave that field empty.

| Material | Product | Nozzle | Bed |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS | ABS | 230–260 °C (446–500 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| ABS | ABS-GF | 230–260 °C (446–500 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| ASA | ASA Aero | 240–280 °C (464–536 °F) | 80–90 °C (176–194 °F) |
| ASA | ASA | 235–260 °C (455–500 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| ASA | ASA-CF | 250–280 °C (482–536 °F) | 80–100 °C (176–212 °F) |
| ASA | Matte ASA CF | 235–260 °C (455–500 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| PA/CF | PA12 CF | 240–270 °C (464–518 °F) | 80–100 °C (176–212 °F) |
| PA/CF | PA6-CF | 250–290 °C (482–554 °F) | 80–100 °C (176–212 °F) |
| PA6 | PA6-GF | 250–290 °C (482–554 °F) | 80–100 °C (176–212 °F) |
| PA/CF | PAHT-CF | 260–290 °C (500–554 °F) | 80–100 °C (176–212 °F) |
| PC | PC | 260–300 °C (500–572 °F) | 100–120 °C (212–248 °F) |
| PC | PC FR | 260–280 °C (500–536 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| PET | PET-CF | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PETG | PETG HF | 230–260 °C (446–500 °F) | 65–75 °C (149–167 °F) |
| PETG | PETG Basic | — | — |
| PETG | PETG-CF | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PETG | PETG Matte | 230–260 °C (446–500 °F) | 65–75 °C (149–167 °F) |
| PETG | PETG Translucent | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PLA | PLA Aero | 210–260 °C (410–500 °F) | 35–45 °C (95–113 °F) |
| PLA | PLA Basic | 190–230 °C (374–446 °F) | 35–45 °C (95–113 °F) |
| PLA | PLA Basic Gradient | 190–230 °C (374–446 °F) | 35–45 °C (95–113 °F) |
| PLA | PLA Galaxy | 190–230 °C (374–446 °F) | 35–45 °C (95–113 °F) |
| PLA | PLA Glow | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | PLA Marble | 190–230 °C (374–446 °F) | 35–45 °C (95–113 °F) |
| PLA | PLA Matte | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | PLA Metal | 190–230 °C (374–446 °F) | 35–45 °C (95–113 °F) |
| PLA | PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | PLA-CF | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | PLA Lite | 190–240 °C (374–464 °F) | 35–65 °C (95–149 °F) |
| PLA | PLA Pure | 190–230 °C (374–446 °F) | 35–65 °C (95–149 °F) |
| PLA | PLA Silk Multi-Color | — | — |
| PLA | PLA Silk+ | 210–240 °C (410–464 °F) | 35–45 °C (95–113 °F) |
| PLA | PLA Silk Dual Color | 210–240 °C (410–464 °F) | 35–45 °C (95–113 °F) |
| PLA | Silk PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | PLA Sparkle | 190–230 °C (374–446 °F) | 35–45 °C (95–113 °F) |
| PLA | PLA Tough+ | 220–250 °C (428–482 °F) | 35–65 °C (95–149 °F) |
| PLA | PLA Translucent | 200–240 °C (392–464 °F) | 35–65 °C (95–149 °F) |
| PLA | PLA Wood | 190–240 °C (374–464 °F) | 35–45 °C (95–113 °F) |
| PPA | PPA-CF | 280–310 °C (536–590 °F) | 100–120 °C (212–248 °F) |
| PPS | PPS-CF | 310–340 °C (590–644 °F) | 100–120 °C (212–248 °F) |
| PVA | Support for ABS | 240–270 °C (464–518 °F) | 80–100 °C (176–212 °F) |
| PVA | Support for PA/PET | 260–290 °C (500–554 °F) | 80–100 °C (176–212 °F) |
| PVA | Support for PLA | 220–230 °C (428–446 °F) | 35–45 °C (95–113 °F) |
| PVA | Support for PLA/PETG | 190–240 °C (374–464 °F) | 35–60 °C (95–140 °F) |
| PVA | PVA | 180–210 °C (356–410 °F) | 50–60 °C (122–140 °F) |
| TPU | TPU 85A | 200–250 °C (392–482 °F) | 30–35 °C (86–95 °F) |
| TPU | TPU 90A | 200–250 °C (392–482 °F) | 30–35 °C (86–95 °F) |
| TPU | TPU 95A HF | 220–240 °C (428–464 °F) | 30–35 °C (86–95 °F) |
| TPU | TPU for AMS | 220–240 °C (428–464 °F) | 30–35 °C (86–95 °F) |
| TPU | TPU | 210–240 °C (410–464 °F) | 30–60 °C (86–140 °F) |
